Отчетность ООО «Востокэнерго» за III квартал 2022 год
Стоимость активов компании увеличилась за 3 квартала 2022 г. на 12.2% по сравнению с началом года до 3.2 млн бел. руб. С начала 2019 г. наблюдается тенденция роста стоимости активов компании.

Размер собственного капитала превышает размер долгосрочных активов. Таким образом долгосрочные активы сформированы за счет устойчивых источников финансирования.
В разрезе структуры активов у компании наблюдается тенденция роста долгосрочных активов.

По источникам финансирования в компании преобладает собственный капитал.

Выполняются условия А1 ≥ П1; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 агрегированных показателей баланса. Компания платежеспособна на момент составления баланса. Компания должна быть платежеспособной в в среднесрочном периоде при своевременном расчете с кредиторами и заказчиками. Помимо этого компания обладает собственными оборотными средствами для ведения деятельности.
Выручка по итогам 3 кварталов 2022 г. составила 396 тыс. бел. руб.

Чистая прибыль составила по итогам 3 кварталов 2022 г. 240 тыс. бел. руб.
Рентабельность продаж в 2 квартале 2022 г. составил 87,12%, рентабельность реализованной продукции 676%.
Компанией был произведено 2 выпуска облигаций.
1-й выпуск — ставка – 7.5% годовых. Номинальная стоимость – 100 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в год. Помимо этого, компания по собственной инициативе осуществляла выкуп облигаций. Погашение 09.09.2024 г.
| № п/п | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Размер купонного дохода, долл. США |
| 1 | 10.09.2019 | 09.12.2019 | 91 | 1,87 |
| 2 | 10.12.2019 | 09.03.2020 | 91 | 1,87 |
| 3 | 10.03.2020 | 09.06.2020 | 92 | 1,89 |
| 4 | 10.06.2020 | 09.09.2020 | 92 | 1,89 |
| 5 | 10.09.2020 | 09.12.2020 | 91 | 1,86 |
| 6 | 10.12.2020 | 09.03.2021 | 90 | 1,85 |
| 7 | 10.03.2021 | 09.06.2021 | 92 | 1,89 |
| 8 | 10.06.2021 | 09.09.2021 | 92 | 1,89 |
| 9 | 10.09.2021 | 09.12.2021 | 91 | 1,87 |
| 10 | 10.12.2021 | 09.03.2022 | 90 | 1,85 |
| 11 | 10.03.2022 | 09.06.2022 | 92 | 1,89 |
| 12 | 10.06.2022 | 09.09.2022 | 92 | 1,89 |
| 13 | 10.09.2022 | 09.12.2022 | 91 | 1,87 |
| 14 | 10.12.2022 | 09.03.2023 | 90 | 1,85 |
| 15 | 10.03.2023 | 09.06.2023 | 92 | 1,89 |
| 16 | 10.06.2023 | 09.09.2023 | 92 | 1,89 |
| 17 | 10.09.2023 | 09.12.2023 | 91 | 1,87 |
| 18 | 10.12.2023 | 09.03.2024 | 91 | 1,87 |
| 19 | 10.03.2024 | 09.06.2024 | 92 | 1,89 |
| 20 | 10.06.2024 | 09.09.2024 | 92 | 1,89 |
В случае приобретения облигаций 09.12.2022 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 13.15 долларов США по одной облигации.

2-й выпуск — ставка – 10% годовых. Номинальная стоимость – 100 USD. Выплата купона – ежеквартальная. Досрочный выкуп – 1 раз в год. Помимо этого, компания по собственной инициативе осуществляла выкуп облигаций. Погашение 05.07.2029 г.
| № п/п | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Размер купонного дохода, долл. США |
| 1 | 06.07.2021 | 10.08.2021 | 36 | 0,99 |
| 2 | 11.08.2021 | 10.11.2021 | 92 | 2,52 |
| 3 | 11.11.2021 | 10.02.2022 | 92 | 2,52 |
| 4 | 11.02.2022 | 10.05.2022 | 89 | 2,44 |
| 5 | 11.05.2022 | 10.08.2022 | 92 | 2,52 |
| 6 | 11.08.2022 | 10.11.2022 | 92 | 2,52 |
| 7 | 11.11.2022 | 10.02.2023 | 92 | 2,52 |
| 8 | 11.02.2023 | 10.05.2023 | 89 | 2,44 |
| 9 | 11.05.2023 | 10.08.2023 | 92 | 2,52 |
| 10 | 11.08.2023 | 10.11.2023 | 92 | 2,52 |
| 11 | 11.11.2023 | 10.02.2024 | 92 | 2,52 |
| 12 | 11.02.2024 | 10.05.2024 | 90 | 2,46 |
| 13 | 11.05.2024 | 10.08.2024 | 92 | 2,51 |
| 14 | 11.08.2024 | 10.11.2024 | 92 | 2,51 |
| 15 | 11.11.2024 | 10.02.2025 | 92 | 2,52 |
| 16 | 11.02.2025 | 10.05.2025 | 89 | 2,44 |
| 17 | 11.05.2025 | 10.08.2025 | 92 | 2,52 |
| 18 | 11.08.2025 | 10.11.2025 | 92 | 2,52 |
| 19 | 11.11.2025 | 10.02.2026 | 92 | 2,52 |
| 20 | 11.02.2026 | 10.05.2026 | 89 | 2,44 |
| 21 | 11.05.2026 | 10.08.2026 | 92 | 2,52 |
| 22 | 11.08.2026 | 10.11.2026 | 92 | 2,52 |
| 23 | 11.11.2026 | 10.02.2027 | 92 | 2,52 |
| 24 | 11.02.2027 | 10.05.2027 | 89 | 2,44 |
| 25 | 11.05.2027 | 10.08.2027 | 92 | 2,52 |
| 26 | 11.08.2027 | 10.11.2027 | 92 | 2,52 |
| 27 | 11.11.2027 | 10.02.2028 | 92 | 2,52 |
| 28 | 11.02.2028 | 10.05.2028 | 90 | 2,46 |
| 29 | 11.05.2028 | 10.08.2028 | 92 | 2,51 |
| 30 | 11.08.2028 | 10.11.2028 | 92 | 2,51 |
| 31 | 11.11.2028 | 10.02.2029 | 92 | 2,52 |
| 32 | 11.02.2029 | 10.05.2029 | 89 | 2,44 |
| 33 | 11.05.2029 | 05.07.2029 | 56 | 1,53 |
В случае приобретения облигаций 10.11.2022 г. по номинальной стоимости Чистый денежный поток при погашении составляет 66.49 долларов США по одной облигации.

Приобрести облигации данного и других проверенных эмитентов можно на веб-платформе Finup (брокером выступает ООО «Финап24») и в мобильных приложениях:
Вся процедура (от регистрации до покупки ценных бумаг) осуществляется онлайн!
Подробнее о возможностях платформы читайте здесь.
Также можно лично подъехать в офис: г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.
По возникшим вопросам звоните:
+375 (17) 388-29-30
+375 (29) 388-29-30
+375 (33) 638-29-30
Компания ООО «Финап24» имеет лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, доверительное управление), выданную Министерством финансов Республики Беларусь.


