Финап - онлайн платформа для инвестиций в Беларуси

FINUP - платформа для ваших инвестиций в надежные компании

  • Приумножайте ваши сбережения на рынке ценных бумаг
    посредством удобной экосистемы Финап24
  • Знакомство с рынком ценных бумаг на понятном языке
  • Выгодные вложения в облигации проверенных компаний
    под надежное обеспечение
  • Доходность свыше 10% годовых США в долларах и до 30% годовых в белорусских рублях с возможностью досрочного погашения

Часто задаваемые вопросы

Полный перечень облигаций

Цифры и факты

Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам Министерства финансов РБ
Finup application
1 000 +
новых клиентов с начала 2021
Finup application
5 000 +
сделок в экосистеме FINUP, тыс. BYN
Finup application
1 500
уставный фонд компании, тыс. BYN
Finup application
2
среди депозитариев по эмитентам облигаций

Мобильность

Платформы для ваших инвестиций: WEB и мобильные приложения, позволяют максимально просто и оперативно принять решение о выгодном вложении средств
Безопасность операций обеспечивается посредством пароля и SMS
Удобство сервиса может оценить каждый, нет необходимости в обширных знаниях в финансовой сфере

4 простых шага для начала инвестирования

Надежность

Защита данных посредством шифрования и SSL-сертификата
Доходность облигаций зачастую превосходит процентные ставки по банковским вкладам, сохраняя при этом надежность ваших инвестиций
Обеспечение полной сохранности облигаций в депозитарии
Представлены только проверенные компании (эмитенты), подтвердившие свои обязательства не только высокими финансовыми показателями деятельности, но и предоставившие ликвидное обеспечение
Деятельность нашей компании строго регламентирована и подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке

Инновации

Первыми на рынке представили экосистему Финап24 на всех платформах
Полностью онлайн, начиная с регистрации
Интеграция модуля вторичного рынка ценных бумаг повышает ликвидность и оборачиваемость облигаций
Возможность оперативно продать имеющиеся или выгодно приобрести облигации, выставленные на продажу другими инвесторами
Фиксируйте дополнительную прибыль сверх начисленных процентов, покупая облигации с дисконтом

Наши преимущества

Готовы предложить дополнительные бонусы для достижения максимальной выгоды от инвестиций
0%
Подоходный налог
Регулярная выплата процентов
0%
*Комиссии

*Комиссию могут брать отдельные банки

Эмитенты

Оцените предполагаемый доход от покупки облигаций на рынке Беларуси
ООО «Интемпо» Выпуск №2 | 10% в USD
  • ООО "Сигмаполюс" Выпуск №4 | 6% (переменная) в USD
  • ООО "ПАРКЕРПЛАСТ" Выпуск №2 | 17% в BYN
  • УП "ФОТОИМИДЖ" Выпуск №3 | 10 в INDEX
  • ООО «Кредитон» Выпуск №1 | 13% в INDEX
  • ООО "Новая лизинговая компания" Выпуск №2 | 9% в USD
  • ООО "ЕВРОТОРГ" Выпуск №24 | 10% в USD
  • ЧП "Сервис-Мера" Выпуск №2 | 8% в USD
  • ООО "Озерцо асист" Выпуск №2 | 9% в USD
  • ООО "Интемпо" Выпуск №2 | 10% в USD
  • ООО "Востокэнерго" Выпуск №2 | 10% в USD
  • ООО "Ягодная долина" Выпуск №1 | 8% в USD
  • ООО "Европейское аграрное агентство" Выпуск №4 | 8,5% в USD
  • ООО "НаноПолимер" Выпуск №1 | 8% в USD
  • ООО "ИнРеалтКомпани" Выпуск №1 | 8% в USD
  • ООО "Новая лизинговая компания" Выпуск №1 | 7,5% в USD
  • ООО "Свисс Лизинг" Выпуск №1 | 7,77% (1-4); 8,88% (5-10) в USD
  • ООО "Базиллион Групп" Выпуск №1 | 7,5% в USD
  • ООО АрендаГруппСервис Выпуск №1 | 8% в USD
  • ООО "Европейское аграрное агентство" Выпуск №3 | 8,5% в USD
  • ООО "Агрофинанс" Выпуск №3 | индексируемые в BYN
  • УП "СИ-трейдинг-Строй" Выпуск №2 | 8,5% в USD
  • УП "СИ-трейдинг-Строй" Выпуск №1 | 8,2% в USD
  • ООО "ГлавИндустрияСтрой" Выпуск №1 | 8% в USD
  • ЗАО "Инаиапп" Выпуск №1 | 8% в USD
  • ООО "ПриватКапитал" Выпуск № 2 | 9% в USD
  • ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Выпуск № 30 | 9,044% в USD
  • ООО БК СТРИМ Выпуск № 1 | 16% в BYN
  • ООО ЕвроЭкспрессЛизинг Выпуск № 2 | 9% в USD
  • ООО "Агрофинанс" Выпуск № 4 | 7.75% в USD
  • ОДО "Эго-Арт" Выпуск № 1 | 7% в EUR
  • ООО «Белпрок Строй Групп» Выпуск № 1 | 8% в USD
  • ООО «БелХард Компьютерс» Выпуск № 1 | 7.5% в USD
  • ООО "СВИАТ" Выпуск № 1 | 7.75% в USD
  • ООО "Техполимер Групп" Выпуск №1 | 7.5% в USD
  • ООО "Свой Стиль" Выпуск № 1 | 8% в USD
  • ООО "Стройинвестлизинг" Выпуск № 1 | 7.5% в EUR
  • ООО "Сити косметик" Выпуск № 1 | 8% в USD
  • ООО "СолВиРент" Выпуск № 1 | 8% в USD
  • ООО "СИ-трейдинг" Выпуск №39 | 8% в USD
  • ООО "Паркерпласт" Выпуск № 1 | 16% в BYN
  • ООО "ПриватКапитал" Выпуск № 1 | 8% в USD
  • ООО "СтефЛайн" Выпуск № 2 | 7.5% в USD
  • ООО "АрсеналМеталл" Выпуск № 1 | 7.5% в USD
  • ЧП "Сервис-Мера" Выпуск № 1 | 7.5% в USD
  • ООО «Востокэнерго» Выпуск №1 | 7.5% в USD
  • ООО «МОГИЛЕВПРОМСТРОЙ» Выпуск №2 | 7.5% в USD
  • ООО «Интемпо» Выпуск №1 | 7.5% в USD
  • ОДО «Байкал» Выпуск №1 | 7.5% в USD
  • ЗАО "Евроопт" Выпуск № 6 | 6.2% в USD
  • ООО "АСБ Лизинг" Выпуск № 101 | 4% в USD
  • ООО "АСБ Лизинг" Выпуск № 99 | 4% в USD
  • СООО "Конте Спа" Выпуск №24 | 4.75% в USD
  • СООО "Конте Спа" Выпуск №25 | 4.25% в EUR
  • СООО "Интеллект-Лизинг" Выпуск № 2 | 7% в USD
  • ООО "СтефЛайн" Выпуск № 1 | 7.5% в USD
  • СООО "Конте Спа" Выпуск №21 | 5.25% в USD
  • ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" Выпуск №1 | 6% в USD
  • ООО "АСБ Лизинг" Выпуск № 102 | 4% в EUR
Ставка: 10%
Номинал: 100 USD
Дата погашения: 20.07.2029
Через 1742 дней Вы получите
1477 USD
Чистый доход
477 USD
Заказать звонок
купить облигации через приложение для инвестиций Беларусь валютные облигации